EasyFloat® pontonbryggor
EasyFloat är en mångsidig flytbrygga som kombinerar hållbarhet, miljövänlighet och enkel hantering, perfekt för både privata och offentliga miljöer inom bad, vattensport, arbete och transport.
För saltvatten & bräckt vatten
EasyFloat är en mångsidig flytbrygga som kombinerar hållbarhet, miljövänlighet och enkel hantering, perfekt för både privata och offentliga miljöer inom bad, vattensport, arbete och transport.
För saltvatten & bräckt vatten
| Art.nr | Benämning | Saltvattenanpassad | Längd: | Bredd: | Pris |
|---|---|---|---|---|---|
| 1000-1224FZV | EasyFloat B 1,2 x L 2,4 m FZV | Ja | 2,4 | 1,2 | 9 537 SEK |
| 1000-1218 | EasyFloat B 1,2 x L 1,8 | Nej | 1,8 | 1,2 | 7 717 SEK |
| 1000-1224 | EasyFloat B 1,2 x L 2,4 | Nej | 2,4 | 1,2 | 9 277 SEK |
| 1000-1230 | EasyFloat B 1,2 x L 3,0 | Nej | 3 | 1,2 | 10 681 SEK |
| 1000-1242 | EasyFloat B 1,2 x L 4,2 | Nej | 4,2 | 1,2 | 13 639 SEK |
| 1000-1260 | EasyFloat B 1,2 x L 6,0 | Nej | 6,0 | 1,2 | 18 108 SEK |
| 1000-2418 | EasyFloat B 2,4 x L 1,8 | Nej | 1,8 | 2,4 | 16 155 SEK |
| 1000-2424 | EasyFloat B 2,4 x L 2,4 | Nej | 2,4 | 2,4 | 16 811 SEK |
| 1000-2430 | EasyFloat B 2,4 x L 3,0 | Nej | 3,0 | 2,4 | 18 902 SEK |
| 1000-2442 | EasyFloat B 2,4 x L 4,2 m | Nej | 4,2 | 2,4 | 24 255 SEK |
| 1000-2460 | EasyFloat B 2,4 x L 6,0 m | Nej | 6,0 | 2,4 | 32 297 SEK |
| 1000-3618 | EasyFloat B 3,6 x L 1,8 | Nej | 1,8 | 3,6 | 19 275 SEK |
| 1000-3624 | EasyFloat B 3,6 x L 2,4 m | Nej | 2,4 | 3,6 | 24 336 SEK |
| 1000-3630 | EasyFloat B 3,6 x L 3,0 m | Nej | 3,0 | 3,6 | 27 115 SEK |
| 1000-3642 | EasyFloat B 3,6 x L 4,2 m | Nej | 4,2 | 3,6 | 34 862 SEK |
| 1000-3660 | EasyFloat B 3,6 x L 6,0 m | Nej | 6,0 | 3,6 | 46 478 SEK |
| 1000-4818 | EasyFloat B 4,8 x L 1,8 m | Nej | 1,8 | 4,8 | 25 062 SEK |
| 1000-4824 | EasyFloat B 4,8 x L 2,4 m | Nej | 2,4 | 4,8 | 31 875 SEK |
| 1000-4830 | EasyFloat B 4,8 x L 3,0 m | Nej | 3,0 | 4,8 | 35 340 SEK |
| 1000-4842 | EasyFloat B 4,8 x L 4,2 m | Nej | 4,2 | 4,8 | 45 482 SEK |
| 1000-4860 | EasyFloat B 4,8 x L 6,0 m | Nej | 6,0 | 4,8 | 60 671 SEK |
| 1000-6018 | EasyFloat B 6,0 x L 1,8 m | Nej | 1,8 | 6,0 | 30 874 SEK |
| 1000-6024 | EasyFloat B 6,0 x L 2,4 m | Nej | 2,4 | 6,0 | 39 437 SEK |
| 1000-6030 | EasyFloat B 6,0 x L 3,0 m | Nej | 3,0 | 6,0 | 43 589 SEK |
| 1000-6042 | EasyFloat B 6,0 x L 4,2 m | Nej | 4,2 | 6,0 | 56 126 SEK |
| 1000-6060 | EasyFloat B 6,0 x L 6,0 | Nej | 6,0 | 6,0 | 74 888 SEK |
| 1000-1218FZV | EasyFloat B 1,2 x L 1,8 m FZV | Ja | 1,8 | 1,2 | 7 977 SEK |
| 1000-1230FZV | EasyFloat B 1,2 x L 3,0 m FZV | Ja | 3,0 | 1,2 | 10 942 SEK |
| 1000-1242FZV | EasyFloat B 1,2 x L 4,2 m FZV | Ja | 4,2 | 1,2 | 13 900 SEK |
| 1000-1260FZV | EasyFloat B 1,2 x L 6,0 m FZV | Ja | 6,0 | 1,2 | 18 369 SEK |
| 1000-2418FZV | EasyFloat B 2,4 x L 1,8 m FZV | Ja | 1,8 | 2,4 | 16 583 SEK |
| 1000-2424FZV | EasyFloat B 2,4 x L 2,4 m FZV | Ja | 2,4 | 2,4 | 17 239 SEK |
| 1000-2430FZV | EasyFloat B 2,4 x L 3,0 m FZV | Ja | 3,0 | 2,4 | 19 331 SEK |
| 1000-2460FZV | EasyFloat B 2,4 x L 6,0 m FZV | Ja | 6,0 | 2,4 | 32 726 SEK |
| 1000-3618FZV | EasyFloat B 3,6 x L 1,8 m FZV | Ja | 1,8 | 3,6 | 19 871 SEK |
| 1000-3624FZV | EasyFloat B 3,6 x L 2,4 m FZV | Ja | 2,4 | 3,6 | 24 933 SEK |
| 1000-3630FZV | EasyFloat B 3,6 x L 3,0 m FZV | Ja | 3,0 | 3,6 | 27 771 SEK |
| 1000-3642FZV | EasyFloat B 3,6 x L 4,2 m FZV | Ja | 4,2 | 3,6 | 35 459 SEK |
| 1000-3660FZV | EasyFloat B 3,6 x L 6,0 m FZV | Ja | 6,0 | 3,6 | 47 074 SEK |
| 1000-4818FZV | EasyFloat B 4,8 x L 1,8 m FZV | Ja | 1,8 | 4,8 | 25 827 SEK |
| 1000-4824FZV | EasyFloat B 4,8 x L 2,4 m FZV | Ja | 2,4 | 4,8 | 32 639 SEK |
| 1000-4830FZV | EasyFloat B 4,8 x L 3,0 m FZV | Ja | 3,0 | 4,8 | 36 104 SEK |
| 1000-4842FZV | EasyFloat B 4,8 x L 4,2 m FZV | Ja | 4,2 | 4,8 | 46 246 SEK |
| 1000-4860FZV | EasyFloat B 4,8 x L 6,0 m FZV | Ja | 6,0 | 4,8 | 61 435 SEK |
| 1000-6018FZV | EasyFloat B 6,0 x L 1,8 m FZV | Ja | 1,8 | 6,0 | 31 806 SEK |
| 1000-6024FZV | EasyFloat B 6,0 x L 2,4 m FZV | Ja | 2,4 | 6,0 | 40 369 SEK |
| 1000-6030FZV | EasyFloat B 6,0 x L 3,0 m FZV | Ja | 3,0 | 6,0 | 44 521 SEK |
| 1000-6042FZV | EasyFloat B 6,0 x L 4,2 m FZV | Ja | 4,2 | 6,0 | 57 058 SEK |
| 1000-6060FZV | EasyFloat B 6,0 x L 6,0 m FZV | Ja | 6,0 | 6,0 | 75 820 SEK |
Lätt, miljövänlig, stor flytkraft, hållbar och underhållsfri
Badplatser för både privat och offentlig miljö, inklusive badbryggor och soldäck.
Fiskeplattformar för hobby- och yrkesfiske.
Vattensport såsom rodd, kanot, SUP och kajak, inklusive startbryggor och träningsplattformar.
Arbetsplattformar för arbete på vatten, t.ex. vid montering, inspektioner, service, pumpinstallationer och maskinplacering.
Gångvägar och överfarter över vatten eller våtmarker, även temporära passager.
Transportflottar för människor, maskiner, verktyg och material.
Evenemangsplattformar för event, tävlingar, scenlösningar och flytande reklamytor.
Bastu- och stugplattformar eller bas för mindre flytande konstruktioner.
Räddnings- och säkerhetsplattformar, exempelvis för vattenlivräddning, övningar eller tillfälliga evakueringspunkter.
Naturvård och inspektionsarbete, t.ex. vassröjning, provtagning eller underhåll i känsliga vattenmiljöer.
Dykplattformar för utbildning, arbetsdykning eller fritidsdykning.
Lätthanterlig design för enkel montering och transport
Lång livslängd tack vare slitstarka material
Stabil ända ut i kanterna
5 års garanti mot fabrikationsfel
Sommar: Skölj av med vatten vid behov för att avlägsna smuts eller alger
Vinter: Tas med fördel upp för förvaring på land under isfria förhållanden. Hindrar isen att förstöra bryggan och förlänger livslängden.
Dolda hörnbeslag i syrafast rostfritt stål eller varmgalvat stål, med infästningsbultar i samma material för hög korrosionsbeständighet.
Hörnkåpor i ljusgrå polyamid med glasfiberförankring, en tålig plast som skyddar hörn och beslag. Hörnen har en enhetlig design och är utrustade med interna förstärkningar av rostfri stålkvalitet.
Ram av silveranodiserade C- och T-aluminiumprofiler( aluminiumramar), för låg vikt och lång livslängd.
Formblåst flytkropp/flytblock i HDPE-plast, högdensitetspolyeten (UV-stabil, slagtåligt och återvinningsbart material).
Solid cellplastfyllning, (EPS-fyllning, expanderad polysteren) med hög densitet och slutna celler, vilket ger låg vikt och mycket hög flytkraft.
Rostfria eller varmgalvade beslag som säkerställer långvarig hållbarhet.
Enheten är mycket stöttålig och ovansidan är försedd med halkskydd.
Miljövänlig: Ingen eller försumbar miljöpåverkan enligt SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut
Underhållsfri: Behöver inte oljas in regelbundet
Låg vikt: Enkel att transportera och installera
Hållbarhet: Tål tuffa miljöer
Tidsenlig: Modern konstruktion med många tillbehör.
Kompatibel med EasyFloats bryggtillbehör
Bredd 1,2-6,0 meter.
Längd 3,0-6,0 meter.
21 cm hög
Flytkraft på ca 150kg/kvm
Vikt från 66 kg
Flytkraft från 534 kg
Detta är tillbehör till en produkt